

| [SUI PL-10] เอสซี แชม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 10 | 6 | 11 | 47 | 52 | 36 | 10 | 37.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 25 | 21 | 9 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | 15 | 9 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 12 | 6 | 9 | 26 | 22 | 42 | 3 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 8 | 25 | 4 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 14 | 17 | 9 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 50.0% | |

| [SUI PL-7] ซูริค II | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 10 | 8 | 9 | 45 | 43 | 38 | 7 | 37.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 23 | 13 | 17 | 21.4% |
| ทีมเยือน | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 20 | 25 | 2 | 53.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 11 | 8 | 8 | 21 | 21 | 41 | 6 | 40.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 4 | 4 | 9 | 10 | 22 | 7 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 11 | 19 | 5 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 33.3% | |
| เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | vs | เอฟซี พาราดิโซ |
| ไบรเทนเรน | 1-3 | บรูห์ล เอสจี |
| เอสซี แชม | vs | ซูริค II |
| แกรนด์ ซาคอนเน็กซ์ | vs | เวอแวสปอร์ต |
| ลัวซานนี สปอร์ท (ยู 21) | 0-1![]() |
บาซูลี บี ทีม |
| พอร์ทัลแบน/กเลตเตอร์เลน | vs | เมแร็ง |
| เอสซี เครียนส์ | vs | เอฟซี ลูเซิร์น (ยู 21) |